| Банк | Валют | Код | Албан | Бэлнээр авах | Бэлнээр зарах |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL | АНУ доллар | USD | 3,576.05 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Евро | EUR | 4,152.51 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Японы иен | JPY | 22.42 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Швейцар франк | CHF | 4,536.70 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Шведийн крон | SEK | 384.26 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Английн фунт | GBP | 4,792.80 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | BGN | BGN | 2,147.78 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | HUF | HUF | 11.69 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | EGP | EGP | 68.48 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | INR | INR | 37.37 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Хонгконг доллар | HKD | 456.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ОХУ-ын рубль | RUB | 50.29 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KZT | KZT | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНХАУ-ын юань | CNY | 527.42 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНСУ-ын вон | KRW | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KPW | KPW | 27.51 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Канадын доллар | CAD | 2,581.05 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Австралийн доллар | AUD | 2,546.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | CZK | CZK | 170.91 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TWD | TWD | 113.73 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | THB | THB | 109.46 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | IDR | IDR | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | MYR | MYR | 898.84 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Сингапур доллар | SGD | 2,795.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | AED | AED | 973.66 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KWD | KWD | 11,659.77 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NZD | NZD | 2,105.58 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | DKK | DKK | 555.67 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | PLN | PLN | 980.56 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | UAH | UAH | 80.76 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NOK | NOK | 385.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NPR | NPR | 23.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ZAR | ZAR | 217.66 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TRY | TRY | 77.91 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | VND | VND | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Алт /унцаар/ | XAU | 15,690,455.78 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | XAG | XAG | 262,850.76 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | SDR | SDR | 4,893.44 | 0.00 | 0.00 |

