| Банк | Валют | Код | Албан | Бэлнээр авах | Бэлнээр зарах |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL | АНУ доллар | USD | 3,590.29 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Евро | EUR | 4,171.56 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Японы иен | JPY | 23.47 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Швейцар франк | CHF | 4,504.76 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Шведийн крон | SEK | 382.20 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Английн фунт | GBP | 4,779.57 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | BGN | BGN | 2,132.70 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | HUF | HUF | 10.69 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | EGP | EGP | 75.68 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | INR | INR | 40.67 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Хонгконг доллар | HKD | 462.20 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ОХУ-ын рубль | RUB | 45.02 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KZT | KZT | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНХАУ-ын юань | CNY | 504.84 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНСУ-ын вон | KRW | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KPW | KPW | 27.62 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Канадын доллар | CAD | 2,568.44 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Австралийн доллар | AUD | 2,346.08 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | CZK | CZK | 171.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TWD | TWD | 116.83 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | THB | THB | 109.81 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | IDR | IDR | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | MYR | MYR | 851.69 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Сингапур доллар | SGD | 2,765.27 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | AED | AED | 977.48 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KWD | KWD | 11,707.34 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NZD | NZD | 2,065.67 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | DKK | DKK | 558.47 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | PLN | PLN | 982.82 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | UAH | UAH | 85.39 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NOK | NOK | 358.49 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NPR | NPR | 25.42 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ZAR | ZAR | 208.23 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TRY | TRY | 85.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | VND | VND | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Алт /унцаар/ | XAU | 14,593,972.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | XAG | XAG | 172,603.19 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | SDR | SDR | 4,890.28 | 0.00 | 0.00 |

