| Банк | Валют | Код | Албан | Бэлнээр авах | Бэлнээр зарах |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL | АНУ доллар | USD | 3,567.06 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Евро | EUR | 4,120.49 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Японы иен | JPY | 22.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Швейцар франк | CHF | 4,500.17 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Шведийн крон | SEK | 380.67 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Английн фунт | GBP | 4,760.42 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | BGN | BGN | 2,142.38 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | HUF | HUF | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | EGP | EGP | 67.78 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | INR | INR | 37.89 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Хонгконг доллар | HKD | 456.08 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ОХУ-ын рубль | RUB | 43.36 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KZT | KZT | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНХАУ-ын юань | CNY | 516.67 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНСУ-ын вон | KRW | 2.37 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KPW | KPW | 27.44 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Канадын доллар | CAD | 2,578.85 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Австралийн доллар | AUD | 2,475.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | CZK | CZK | 168.29 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TWD | TWD | 111.66 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | THB | THB | 108.78 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | IDR | IDR | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | MYR | MYR | 893.33 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Сингапур доллар | SGD | 2,779.49 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | AED | AED | 971.28 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KWD | KWD | 11,632.35 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NZD | NZD | 2,063.19 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | DKK | DKK | 551.46 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | PLN | PLN | 962.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | UAH | UAH | 81.25 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NOK | NOK | 368.04 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NPR | NPR | 23.72 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ZAR | ZAR | 209.41 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TRY | TRY | 80.40 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | VND | VND | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Алт /унцаар/ | XAU | 15,892,625.62 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | XAG | XAG | 247,586.07 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | SDR | SDR | 4,867.18 | 0.00 | 0.00 |

