| Банк | Валют | Код | Албан | Бэлнээр авах | Бэлнээр зарах |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL | АНУ доллар | USD | 3,592.77 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Евро | EUR | 4,083.18 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Японы иен | JPY | 21.94 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Швейцар франк | CHF | 4,381.43 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Шведийн крон | SEK | 369.10 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Английн фунт | GBP | 4,775.51 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | BGN | BGN | 2,157.82 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | HUF | HUF | 11.33 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | EGP | EGP | 71.01 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | INR | INR | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Хонгконг доллар | HKD | 458.17 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ОХУ-ын рубль | RUB | 45.70 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KZT | KZT | 7.54 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНХАУ-ын юань | CNY | 530.82 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | БНСУ-ын вон | KRW | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KPW | KPW | 27.64 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Канадын доллар | CAD | 2,544.73 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Австралийн доллар | AUD | 2,503.80 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | CZK | CZK | 168.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TWD | TWD | 110.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | THB | THB | 106.77 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | IDR | IDR | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | MYR | MYR | 878.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Сингапур доллар | SGD | 2,778.95 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | AED | AED | 978.26 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | KWD | KWD | 11,666.73 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NZD | NZD | 2,073.39 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | DKK | DKK | 546.23 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | PLN | PLN | 944.10 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | UAH | UAH | 79.99 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NOK | NOK | 370.48 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | NPR | NPR | 23.41 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | ZAR | ZAR | 214.17 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | TRY | TRY | 75.86 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | VND | VND | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | Алт /унцаар/ | XAU | 14,541,233.59 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | XAG | XAG | 206,471.10 | 0.00 | 0.00 |
| MONGOL | SDR | SDR | 4,873.44 | 0.00 | 0.00 |

